|
The best that ever was!
Rank |
Player |
Score |
Level |
401. | Gilbet | 245302 | 11
| 402. | BethKoehn | 242813 | 15
| 403. | britopia7 | 242689 | 16
| 404. | IUKatie | 242384 | 10
| 405. | Sashaw | 241509 | 15
| 406. | dolfin8116 | 240355 | 16
| 407. | mbagirathi | 239184 | 5
| 408. | ALF30 | 239171 | 16
| 409. | Annamidget2016 | 238400 | 16
| 410. | aforman | 237940 | 12
| 411. | EROTOMANIA | 237895 | 18
| 412. | kagome1108 | 236210 | 13
| 413. | larry2490 | 236067 | 12
| 414. | Whosyourdaddy | 235560 | 14
| 415. | pegasus0416 | 234526 | 11
| 416. | TheLinkage | 234056 | 13
| 417. | Woolbull | 233509 | 17
| 418. | Elise | 232363 | 15
| 419. | Jackspratt | 232362 | 10
| 420. | TheReflex | 231795 | 16
| 421. | joykurian | 231369 | 5
| 422. | LV | 230662 | 10
| 423. | Sogn | 229599 | 15
| 424. | Hannah_Joy | 229292 | 8
| 425. | sak123 | 228788 | 6
| 426. | AnonymousXXX | 228653 | 14
| 427. | kd0gur | 228470 | 11
| 428. | sannak60 | 228091 | 11
| 429. | bj913 | 227609 | 12
| 430. | Lety | 227544 | 15
| 431. | Marian410 | 227448 | 14
| 432. | BonnysBlue | 226657 | 12
| 433. | 987654 | 226054 | 15
| 434. | gocargo | 225951 | 5
| 435. | petitdanone | 225933 | 14
| 436. | andrewlaroche67 | 224132 | 10
| 437. | JesusChristKingJames1611 | 223633 | 25
| 438. | dogdog | 223166 | 16
| 439. | poshe | 223060 | 22
| 440. | RENE | 221890 | 15
| 441. | marquitos | 221779 | 15
| 442. | Coolkaratemom | 219920 | 9
| 443. | dreid | 216209 | 14
| 444. | Chuck.Salomon.Jr | 215943 | 7
| 445. | Sitz | 215617 | 7
| 446. | valmom | 215152 | 11
| 447. | jdfsknkd | 214976 | 15
| 448. | ArtARazak | 214886 | 5
| 449. | Meghan | 214600 | 15
| 450. | InvisibleGirlJo | 214491 | 9
| 451. | Samantha1 | 214391 | 15
| 452. | mrmickyg | 213423 | 14
| 453. | moakley64 | 212850 | 11
| 454. | Plotonius | 212672 | 9
| 455. | Jcavicchia | 212659 | 15
| 456. | CydnieDP | 211441 | 14
| 457. | Heatster33 | 210817 | 14
| 458. | playerharveyfh | 210494 | 12
| 459. | Anonymoushhbs | 210489 | 13
| 460. | OMKAR | 210302 | 9
| 461. | casper68 | 210007 | 14
| 462. | brownsugah | 209587 | 14
| 463. | T_Romeo | 208522 | 14
| 464. | Afonsocosta | 207316 | 5
| 465. | tubatim90 | 207265 | 8
| 466. | samanthasdc | 207098 | 15
| 467. | MIRIMIRI | 206628 | 13
| 468. | pinkalicious | 206551 | 5
| 469. | juanito | 206539 | 16
| 470. | Troublemaker | 206513 | 12
| 471. | Phido | 205834 | 16
| 472. | kingjamesbible1611333 | 205129 | 13
| 473. | DML | 205002 | 15
| 474. | shakuntala | 204597 | 14
| 475. | suaveolens2 | 203632 | 14
| 476. | Katiep71 | 203456 | 11
| 477. | Toad22484 | 203256 | 14
| 478. | cuco | 202951 | 10
| 479. | zena | 202697 | 14
| 480. | Kburton | 202491 | 7
| 481. | imtheo | 202426 | 12
| 482. | balljizz | 201748 | 15
| 483. | divadna22 | 201544 | 13
| 484. | markcarter | 200640 | 4
| 485. | JDAWG | 200123 | 9
| 486. | honkhonk88 | 199958 | 14
| 487. | JDS | 198590 | 5
| 488. | david@cellulargreen.com | 198572 | 22
| 489. | camo | 198394 | 17
| 490. | treesky | 197957 | 11
| 491. | jmbatts | 197432 | 14
| 492. | antiup | 197410 | 6
| 493. | consin | 196812 | 10
| 494. | beanzy | 196423 | 14
| 495. | SunnyD | 196087 | 14
| 496. | VisionPlants | 196082 | 14
| 497. | Oddny | 195887 | 6
| 498. | kleite | 195591 | 15
| 499. | chndgfg | 194537 | 9
| 500. | LisaRiv | 194436 | 12
|
Scores pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|
 |