|
The best that ever was!
Rank |
Player |
Score |
Level |
701. | Anonymous213213123 | 139881 | 9
| 702. | Yokosaro | 139679 | 9
| 703. | nagget7 | 139527 | 11
| 704. | jessieamos | 139350 | 10
| 705. | kurucu | 138757 | 11
| 706. | Shah | 138516 | 10
| 707. | tristashyanne1 | 138409 | 12
| 708. | Birgid | 138171 | 11
| 709. | balls1 | 138156 | 11
| 710. | fairmaiden | 138095 | 11
| 711. | ceetee | 138044 | 4
| 712. | Fran.Franja.Morada | 137956 | 35
| 713. | YogiBear3138 | 137682 | 11
| 714. | ohpunk316 | 137319 | 11
| 715. | Danc | 137289 | 11
| 716. | melkissa2004 | 137255 | 10
| 717. | Stirmock | 137092 | 11
| 718. | Robo | 136835 | 11
| 719. | tryan8 | 136739 | 10
| 720. | jturtleton | 136563 | 10
| 721. | Anonymouz89 | 136555 | 10
| 722. | elmo22 | 136460 | 10
| 723. | jillypie7 | 136456 | 11
| 724. | chahinianh | 136392 | 5
| 725. | marialu | 136221 | 10
| 726. | ashhall_06@yahoo.com | 135881 | 10
| 727. | miss-cee | 135795 | 10
| 728. | rbafarm | 135789 | 12
| 729. | Absolute | 135435 | 10
| 730. | Italialuna | 135355 | 9
| 731. | Ellennn | 135325 | 11
| 732. | Anonymousgo | 134837 | 10
| 733. | GARYHICKEY | 134426 | 11
| 734. | bawAnonymous | 134094 | 11
| 735. | happyandhealthy19 | 133980 | 7
| 736. | Davein80501 | 133677 | 11
| 737. | j9 | 133642 | 10
| 738. | gimbo | 133533 | 7
| 739. | Whyyyyy | 132943 | 11
| 740. | Darth_Rogue | 132936 | 9
| 741. | camcc | 132886 | 15
| 742. | Jonquil | 132639 | 7
| 743. | mika66666 | 132478 | 10
| 744. | bandit1! | 132157 | 11
| 745. | doubledoodledaddle | 132008 | 10
| 746. | Trixie5656 | 131820 | 11
| 747. | Mitch123456 | 131792 | 10
| 748. | greenmachine | 131649 | 11
| 749. | MissNikcoal | 131521 | 11
| 750. | Spugar_the_Hung | 131355 | 4
| 751. | cdfd | 131077 | 4
| 752. | Sophia | 131041 | 10
| 753. | Kaydin81 | 131024 | 8
| 754. | remmington57 | 131014 | 7
| 755. | Brob | 130995 | 10
| 756. | mikearch1990 | 130787 | 10
| 757. | MT150 | 130751 | 10
| 758. | georgiegirl | 130268 | 9
| 759. | Quietlady56 | 130239 | 9
| 760. | elin | 130077 | 9
| 761. | dede3 | 130031 | 11
| 762. | gingeress5 | 129977 | 11
| 763. | Anonymoukks | 129958 | 11
| 764. | courtneyhobbs | 129815 | 10
| 765. | sean0114 | 129782 | 10
| 766. | Phillyboy7167 | 129136 | 6
| 767. | steve4444444 | 129003 | 10
| 768. | Vassmega | 128735 | 10
| 769. | SpeedChessFreak | 128725 | 4
| 770. | kksummers22 | 128518 | 11
| 771. | dylan.mein | 128463 | 9
| 772. | machelle | 128114 | 10
| 773. | philip101 | 128113 | 4
| 774. | GavinH | 127922 | 9
| 775. | juhannus | 127889 | 10
| 776. | poopcicle | 127683 | 10
| 777. | Laura | 127678 | 10
| 778. | DICKBUTT | 127620 | 10
| 779. | kiki2484 | 127130 | 10
| 780. | NorthPenguin | 126699 | 9
| 781. | kmscarbeck | 126656 | 10
| 782. | summerof42 | 126427 | 10
| 783. | tehana | 126421 | 11
| 784. | Marglargh | 126421 | 7
| 785. | Omkar | 126292 | 7
| 786. | Zantimissknit | 126158 | 10
| 787. | Boilerman | 125831 | 11
| 788. | bessieloves | 125227 | 9
| 789. | tommymartin | 125176 | 10
| 790. | jazzyjezz | 125106 | 11
| 791. | latosha | 124894 | 9
| 792. | Chris | 124884 | 10
| 793. | stegor | 124687 | 8
| 794. | dwarfoscar | 124658 | 10
| 795. | jezzmaster | 124503 | 6
| 796. | prdasilva | 124391 | 7
| 797. | fredbeel | 124232 | 5
| 798. | brittany77 | 124157 | 10
| 799. | HESLER14 | 123864 | 9
| 800. | PatriciaH | 123681 | 10
|
Scores pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|
 |