|
The best that ever was!
Rank |
Player |
Score |
Level |
801. | Yokosaro | 139679 | 9
| 802. | nagget7 | 139527 | 11
| 803. | jessieamos | 139350 | 10
| 804. | KINGJAMESBIBLE | 139111 | 11
| 805. | Ilikesocks | 138832 | 10
| 806. | kurucu | 138757 | 11
| 807. | pepperAnonymous | 138530 | 11
| 808. | Shah | 138516 | 10
| 809. | tristashyanne1 | 138409 | 12
| 810. | Birgid | 138171 | 11
| 811. | balls1 | 138156 | 11
| 812. | fairmaiden | 138095 | 11
| 813. | ceetee | 138044 | 4
| 814. | Fran.Franja.Morada | 137956 | 35
| 815. | YogiBear3138 | 137682 | 11
| 816. | ohpunk316 | 137319 | 11
| 817. | Danc | 137289 | 11
| 818. | melkissa2004 | 137255 | 10
| 819. | Stirmock | 137092 | 11
| 820. | Robo | 136835 | 11
| 821. | tryan8 | 136739 | 10
| 822. | jturtleton | 136563 | 10
| 823. | Anonymouz89 | 136555 | 10
| 824. | elmo22 | 136460 | 10
| 825. | jillypie7 | 136456 | 11
| 826. | chahinianh | 136392 | 5
| 827. | marialu | 136221 | 10
| 828. | ashhall_06@yahoo.com | 135881 | 10
| 829. | miss-cee | 135795 | 10
| 830. | rbafarm | 135789 | 12
| 831. | Absolute | 135435 | 10
| 832. | Italialuna | 135355 | 9
| 833. | Ellennn | 135325 | 11
| 834. | Lildusti | 135320 | 10
| 835. | Anonymousgo | 134837 | 10
| 836. | GARYHICKEY | 134426 | 11
| 837. | bawAnonymous | 134094 | 11
| 838. | happyandhealthy19 | 133980 | 7
| 839. | Davein80501 | 133677 | 11
| 840. | j9 | 133642 | 10
| 841. | gimbo | 133533 | 7
| 842. | Whyyyyy | 132943 | 11
| 843. | Darth_Rogue | 132936 | 9
| 844. | camcc | 132886 | 15
| 845. | Jonquil | 132639 | 7
| 846. | mika66666 | 132478 | 10
| 847. | whoami029 | 132390 | 10
| 848. | bandit1! | 132157 | 11
| 849. | doubledoodledaddle | 132008 | 10
| 850. | Trixie5656 | 131820 | 11
| 851. | Mitch123456 | 131792 | 10
| 852. | greenmachine | 131649 | 11
| 853. | MissNikcoal | 131521 | 11
| 854. | Spugar_the_Hung | 131355 | 4
| 855. | cdfd | 131077 | 4
| 856. | Sophia | 131041 | 10
| 857. | Kaydin81 | 131024 | 8
| 858. | remmington57 | 131014 | 7
| 859. | Brob | 130995 | 10
| 860. | mikearch1990 | 130787 | 10
| 861. | MT150 | 130751 | 10
| 862. | georgiegirl | 130268 | 9
| 863. | Quietlady56 | 130239 | 9
| 864. | elin | 130077 | 9
| 865. | dede3 | 130031 | 11
| 866. | gingeress5 | 129977 | 11
| 867. | Anonymoukks | 129958 | 11
| 868. | courtneyhobbs | 129815 | 10
| 869. | sean0114 | 129782 | 10
| 870. | RZ | 129689 | 15
| 871. | smthkrt222 | 129490 | 10
| 872. | Phillyboy7167 | 129136 | 6
| 873. | steve4444444 | 129003 | 10
| 874. | Vassmega | 128735 | 10
| 875. | SpeedChessFreak | 128725 | 4
| 876. | kksummers22 | 128518 | 11
| 877. | dylan.mein | 128463 | 9
| 878. | machelle | 128114 | 10
| 879. | philip101 | 128113 | 4
| 880. | GavinH | 127922 | 9
| 881. | juhannus | 127889 | 10
| 882. | Angelika | 127789 | 10
| 883. | dc | 127728 | 9
| 884. | poopcicle | 127683 | 10
| 885. | Laura | 127678 | 10
| 886. | DICKBUTT | 127620 | 10
| 887. | kiki2484 | 127130 | 10
| 888. | NorthPenguin | 126699 | 9
| 889. | kmscarbeck | 126656 | 10
| 890. | summerof42 | 126427 | 10
| 891. | tehana | 126421 | 11
| 892. | Marglargh | 126421 | 7
| 893. | Felix | 126388 | 6
| 894. | Omkar | 126292 | 7
| 895. | Zantimissknit | 126158 | 10
| 896. | Boilerman | 125831 | 11
| 897. | bessieloves | 125227 | 9
| 898. | tommymartin | 125176 | 10
| 899. | jazzyjezz | 125106 | 11
| 900. | latosha | 124894 | 9
|
Scores pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|
 |